是否使用订阅许可证或永久许可证,我们已经优化了客户的成功软件包,以最大程度地推动您的特定用例。
客户成功服务包适合客户
订阅许可证
不断优化高价值的结果并加速数字工作场所转换
特征 | 核 | 先进的 | 优先 | 优先加 | |
---|---|---|---|---|---|
成功 | 成功计划 | ||||
员工体验设计工具 | |||||
员工支持和意识库 | |||||
员工的经验测量和警报 | |||||
业务价值最大化工具 | |||||
技术帐户管理 |
特征 | 核 | 先进的 | 优先 | 优先加 | |
---|---|---|---|---|---|
咨询 | 更改管理工具 | ||||
云迁移工具 | |||||
自定进度的技术培训 | |||||
技术实验室 | |||||
环境优化评估 | |||||
环境支持和运营审查 | |||||
可自定义的附加软件包 - 与您的业务目标保持一致 |
特征 | 核 | 先进的 | 优先 | 优先加 | |
---|---|---|---|---|---|
支持 | 24x7技术支持1 | ||||
产品配置期间的一般指导2 | |||||
优先队列 | |||||
预定的支持 | 40小时 | 80小时 | |||
关键情况管理 | |||||
根本原因分析 | Sev 1 | Sev 1&2 | |||
执行赞助商 |
1Citrix仅针对严重性1问题提供24/7/365。CSS优先客户将获得24/7/365的严重性1和严重性2问题。根据《全球支持服务指南》中列出的区域,对严重性2(站点退化)和所有其他问题的帮助(现场退化)和所有其他问题都可以在本地营业时间(上午8点至下午6点)提供。
2在产品安装,升级或配置期间提供一般指导和帮助。需要额外帮助的客户,例如个性化设计和实施帮助,可以利用我们的合作伙伴或Citrix Consulting Services来获得基于费用的设计和实施帮助。
客户成功服务包适合客户
永久许可
从您的Citrix数字工作场所解决方案中最大化价值官方网站
请参阅下面的选择,优先级和优先级和软件包的潜力。
永久许可客户的成功服务
特征 | 选择 | 优先 | 优先加 |
---|---|---|---|
一流的无限支持 严重性1响应时间目标1 |
<30分钟 |
<15分钟 |
<10分钟 |
严重性1最快的非平台恢复目标1 | <6小时 | <4小时 | |
访问软件更新和/或代码发布 | |||
选择学习订阅通过培训来建立技能,并在整个Citrix旅程中不断提高您的团队。 | |||
成功规划工具和资源奥体中心合作伙伴要创建个性化计划,加速您的项目,衡量进度并最终推动使用情况,以帮助您实现工作空间的全部价值。 | |||
分配的技术帐户管理了解您的环境,业务和技术目标,并确保对Citrix解决方案进行优化。官方网站 | |||
优先队列直接访问优先支持工程师,以更快的问题解决。 | |||
关键情况管理拥有并加快严重性1问题的补救。 | |||
预定的对变更事件的支持协助实施,迁移和更新。 | 40小时 | 80小时 | |
可自定义的附加软件包与您的业务目标保持一致,由一支由Citrix专家组成的团队,专注于您的成功。 |
1计划条款和条件:有关完整的计划比较以及完整条款和条件,请参考我们的详细信息程序比较指南。
利用Citrix客户成功服务的组织促进了各地的巨大成果。
提高生产率,最大程度地减少停机时间并降低成本
让我们开始吧